型號 | 輸送量 kg/h |
電機功率 (KW) |
耗氣量 L/MINS |
供氣壓力 (Mpa) |
料斗真徑 (MM) |
吸料口直徑 (MM) |
放料口直徑 (MM) |
料斗高度 (MM) |
ZKS-1 | 400 | 1.5 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 840 |
ZKS-2 | 600 | 2.2 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 840 |
ZKS-3 | 1200 | 3 | 8 | 0.4-0.6 | ¢290 | ¢51 | ¢325 | 1070 |
ZKS-4 | 2000 | 4 | 8 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1300 |
ZKS-5 | 3000 | 5.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1300 |
ZKS-6 | 4000 | 5.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1300 |
ZKS-7 | 6000 | 7.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1350 |
ZKS-10-4 | 4000 | 11 | 10 | 0.4-0.6 | ¢600 | ¢89 | ¢420 | 1620 |
ZKS-20-4 | 4000 | 18.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢600 | ¢89 | ¢420 | 1740 |
此輸送能力是在輸送管長4米,輸送物料為面粉時測得。輸送管越長,輸送能力下降。輸送量與物料的比重及物料顆粒度等特性也有很大關系。 |